Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
FINELINK
Resumen general:Presentamos nuestra pantalla táctil HMI de vanguardia de 17.3" equipada con una tarjeta de control EETI ILITEK y conectividad USB, que ofrece una interacción táctil sin precedentes.Esta innovadora pantalla cuenta con imágenes de alta resolución y tecnología capacitiva multi-touch, por lo que es una solución ideal para diversas aplicaciones en todas las industrias.
Punto de trabajo | 17Panel táctil capacitivo de 0,3 pulgadas |
---|---|
Ratio | 16:9 |
Estructura | G+G |
El tipo | Capacidad |
Controlador táctil | EETI/ILITEK |
Conexión | COB |
OD de las lentes | 405*243 mm |
OD del sensor | 400*237 mm |
Vidrio de cubierta (T) | 1.1 mm |
El número de unidad de ensayo | 0.7 mm |
Dureza de la superficie | ≥6H |
Transmisibilidad | ≥ 85% |
Puntos de contacto | 10 puntos |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C |
Tipo de interfaz | USB, RS232, I2C, y otros dispositivos |
El color | Negro, blanco, transparente, colores opcionales |
Personalizado | AG/AG/AF/AM/AH/Aguas resistentes al tacto |
Sistema operativo | WinXP/7/8/10,Android,IOS,Mac,Linux y otras aplicaciones. |
Aplicación | Industrial, médico, bancario, de consumo, militar, de educación, HMI... |
Garantización | 12 meses (máximo 3 años) |
Muestra de alta resolución:Sumérgete en imágenes impresionantes con la pantalla LCD de alta resolución de 17,3 pulgadas. Experimenta colores vibrantes, detalles nítidos e imágenes realistas para una experiencia visual mejorada.
El sistema de contacto múltiple de capacidad:Disfrute de una navegación perfecta y un control táctil preciso con tecnología capacitiva multi-touch.mejora de la productividad y la experiencia del usuario.
Tarjeta de control de EETI ILITEK:Asegurar una conectividad fiable y compatibilidad con la tarjeta de control EETI ILITEK, que permite una integración perfecta con diversos dispositivos y sistemas,ofreciendo una comodidad de plug-and-play y un funcionamiento sin problemas.
Conexión USB:Conecte fácilmente a sus dispositivos con la conexión USB. Experimente una configuración rápida y fácil, lo que permite un acceso instantáneo a la funcionalidad de la pantalla táctil sin la necesidad de configuraciones complejas.
Aplicaciones:
Automatización industrial:• simplificar los sistemas de control y las interfaces de monitorización en entornos industriales;y mejorar la productividad con controles táctiles intuitivos adaptados a flujos de trabajo específicos.
Soluciones minoristas:Transforme las experiencias de venta al por menor con pantallas interactivas para vitrinas de productos, quioscos de autoservicio y señalización digital.y aumentar las ventas con interacciones táctiles intuitivas.
Señalización digital:Captar la atención y transmitir mensajes de manera efectiva con soluciones interactivas de señalización digital.y contenido informativo con imágenes cautivadoras y controles táctiles receptivos para una mayor participación del público.
Sistemas de información pública:Proporcionar información y servicios esenciales al público con quioscos interactivos en espacios públicos, centros de transporte y oficinas gubernamentales.y acceso a recursos con interfaces táctiles fáciles de usar.
Herramientas educativas:Mejorar las experiencias de aprendizaje en entornos educativos con ayudas didácticas interactivas y presentaciones multimedia.fomentar el aprendizaje activo y la retención de conocimientos.
El tamaño | TP P/N | RACIÓN | Solución | OD de la lente | Lente de visión | Ángulo R | SENSOR OD | |
10.1 | No incluye: | 16:9 | EETI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R1 y R2 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 | 4:3 | EETI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211 por 158.4 | R1 y R2 | 235.2 por 175.4 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | EETI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 y R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | EETI/ILIEK | 274.16*220.92*1.1 | 246.76 por 185.32 | R2 | 260 por 200.1 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 por 197 por 1.1 | 295 por 166.6 | R10 y R10 | 307.88 por 181.12 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 por 200 por 1.1 | 311*176 | R1 y R2 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | EETI/ILIEK | 345.35 por 273.55 por 1.1 | 303.99 por 227.99 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | EETI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | EETI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92 por 271.34 | R2 | 356.92 por 290.84 | |
17.3 | Las demás | 16:9 | EETI/ILIEK | 405.49*243.81*1. ¿Qué es eso?1 | 383.89 por 216.81 | R6 | 400 por 237.81 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | EETI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 410.8 por 231.4 | - ¿Qué quieres decir?3 | 428 por 249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | EETI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32 por 302.06 | R2 | 395 por 320.26 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | EETI/ILIEK | 472.5 por 280.9 por 1.8 | 433 por 240.36 | R7 y R7 | 447.4 por 257.8 | |
21.5 | 8109 215 | 16:9 | EETI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84 por 307.31 | - ¿Qué quieres decir?3 | 493.42 por 287.81 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | EETI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | - ¿Qué quieres decir?8 | 544 por 316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | EETI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2 por 360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | EETI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7 por 393.3 | ¿Qué es esto?85 | 718.3 por 412.93 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | EETI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940 por 528.9 | R11: No se puede utilizar | 963.18 por 559.16 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78 por 603.01 | R11: No se puede utilizar | 1103.3 por 633.7 | |
550 | 6915 550 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2 por 678.98 | R11: No se puede utilizar | 1235.8 por 708.1 |
P1: ¿Es usted un fabricante o empresa comercial? R: Sí, somos un fabricante especializado en PCAP más de 10 años, con 30000 m2 de instalaciones de producción ubicadas en Shenzhen y HuangGang HuBei City.
Envíe su consulta directamente a nosotros